Profildaten
# 5

Florian Maier
Innenverteidiger
- Geburtsdatum 07.01.1992
- Alter 31
- Land Österreich
- Spiele 145
- ∅ Note 2,56
Vertragsdaten
- Status nicht im Verein
- im Verein von 2017
- im Verein bis 2018
Links
Spiele in der Saison Erste Liga 2017/2018
Saisonbilanz
Jahr | Saison | Rang | Spiele | ∅ Note |
---|---|---|---|---|
2017 | Erste Liga 2017/2018 | 23. | 14 | 3,38 |
2016 | Erste Liga 2016/2017 | 5. | 31 | 2,39 |
2015 | Regionalliga Mitte 2015/2016 | 3. | 29 | 1,95 |
2014 | Regionalliga Mitte 2014/2015 | 3. | 24 | 2,35 |
2013 | Regionalliga Mitte 2013/2014 | 3. | 22 | 2,74 |
2012 | Erste Liga 2012/2013 | 4. | 25 | 3,05 |
Transfers
Datum | Art | Verein | Option |
---|