Profildaten
# 16

Christopher Lindenbauer
Linker Verteidiger
- Geburtsdatum 04.09.1983
- Alter 40
- Land Österreich
- Spiele 76
- ∅ Note 2,95
Vertragsdaten
- Status nicht im Verein
- im Verein von 2014
- im Verein bis 2015
Links
Spiele in der Saison Regionalliga Mitte 2008/2009
Saisonbilanz
Jahr | Saison | Rang | Spiele | ∅ Note |
---|---|---|---|---|
2014 | Regionalliga Mitte 2014/2015 | 13. | 1 | 2,50 |
2013 | Regionalliga Mitte 2013/2014 | 16. | 7 | 2,92 |
2008 | Regionalliga Mitte 2008/2009 | 16. | 15 | 2,86 |
2007 | Oberösterreich-Liga 2007/2008 | 10. | 23 | 3,02 |
2006 | Regionalliga Mitte 2006/2007 | 7. | 30 | 2,95 |
Transfers
Datum | Art | Verein | Option |
---|