| Liga | ||
| 1 | (H) | Hartberg |
| 2 | (A) | A.Lustenau |
| 3 | (H) | LASK |
| 4 | (A) | WAC |
| 5 | (H) | St. Pölten |
| 6 | (A) | FCLustenau |
| 7 | (H) | SV Grödig |
| 8 | (H) | Altach |
| 9 | (A) | Vienna |
| 10 | (A) | Hartberg |
| 11 | (H) | A.Lustenau |
| 12 | (A) | LASK |
| 13 | (H) | WAC |
| 14 | (A) | St. Pölten |
| 15 | (H) | FCLustenau |
| 16 | (A) | SV Grödig |
| 17 | (A) | Altach |
| 18 | (H) | Vienna |
| 19 | (H) | Hartberg |
| 20 | (A) | A.Lustenau |
| 21 | (H) | LASK |
| Samsung-Cup | ||
| 1 | (A) | Stinatz |
| 2 | (A) | St Florian |
| 3 | (A) | Salzburg A |
Saison 2011/2012 - Erste Liga: 21. Spieltag
| FC Blau-Weiß Linz |
2 : 2
28. November 2011
|
LASK Linz |
|
|
|
Spieler-Bewertung:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter-Bewertung:
| Name: | Dieter Muckenhammer |
| Bewertung: | 1,79 |
| Profil: | Profil anzeigen |