| Liga | ||
| 1 | (H) | Hartberg |
| 2 | (A) | A.Lustenau |
| 3 | (H) | LASK |
| 4 | (A) | WAC |
| 5 | (H) | St. Pölten |
| 6 | (A) | FCLustenau |
| 7 | (H) | SV Grödig |
| 8 | (H) | Altach |
| 9 | (A) | Vienna |
| 10 | (A) | Hartberg |
| 11 | (H) | A.Lustenau |
| 12 | (A) | LASK |
| 13 | (H) | WAC |
| 14 | (A) | St. Pölten |
| 15 | (H) | FCLustenau |
| 16 | (A) | SV Grödig |
| 17 | (A) | Altach |
| 18 | (H) | Vienna |
| 19 | (H) | Hartberg |
| 20 | (A) | A.Lustenau |
| 21 | (H) | LASK |
| 22 | (A) | WAC |
| 23 | (H) | St. Pölten |
| 24 | (A) | FCLustenau |
| 25 | (H) | SV Grödig |
| 26 | (H) | Altach |
| 27 | (A) | Vienna |
| 28 | (A) | Hartberg |
| 29 | (H) | A.Lustenau |
| 30 | (A) | LASK |
| 31 | (H) | WAC |
| 32 | (A) | St. Pölten |
| 33 | (H) | FCLustenau |
| 34 | (A) | SV Grödig |
| 35 | (A) | Altach |
| Samsung-Cup | ||
| 1 | (A) | Stinatz |
| 2 | (A) | St Florian |
| 3 | (A) | Salzburg A |
Saison 2011/2012 - Erste Liga: 9. Spieltag
| First Vienna FC |
0 : 0
23. August 2011
|
FC Blau-Weiß Linz |
|
|
|
Spieler-Bewertung:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter-Bewertung:
| Name: | Thorsten Obwurzer |
| Bewertung: | 3,80 |
| Profil: | Profil anzeigen |